Inscritos

Torneio de Abertura - CC Aroeira 2019 Clube de Campo da Aroeira
Aroeira I 2019-01-26
  Jogadores 102
Nota: Draw Oficioso SUJEITO A ALTERAÇÕES. O Oficial será publicado no dia 2019-01-25 às 15H:00
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
MARS,Jerome - Internacional 0 0
LINDINO,Rui 44344 Aroeira 20.6 23
DECOUX,Thierry Roger 43825 Aroeira 15.3 17
MONHO,José Luis 43051 Aroeira 23.8 27
AMARAL,Luis 41697 Clube Benfica 25.2 29
FERREIRA,Ricardo 41360 EDP, Clube 32.7 37
FAUCHER,Francois 41286 Aroeira 4.6 5
SARZEDAS VAZ,Rodrigo 41251 Quinta do Peru 12.9 14
GARCIA,Manuel Orlando 40969 Arquitectos 13 14
DECOUX,Henri 40798 Aroeira 16.7 19
MASSENET,Herbert 40691 Aroeira 22.4 25
CRUZ,João 40096 Aroeira 30.6 35
RIBEIRO,Fernando 40040 Aroeira 27.6 31
OLIVEIRA,Luís Fernandes de 38783 Engenheiros 12.4 14
FIGUEIREDO,Tiago 38743 ACP Golfe 10 11
PEREIRA,João Miguel 38580 Quinta do Peru 4.3 4
MARQUES,Luis 38457 Aroeira 15.1 17
FERNANDO,Carlos Alberto 38395 Aroeira 18.5 21
SILVA,Agostinho 38099 Engenheiros 24.2 27
VANTIEGHEM,Bruno 37727 Aroeira 4.5 5
HORTA,Carla 37221 Aroeira 18.3 23
CARVALHO GUERREIRO,Flavio 36503 Clube Benfica 22.6 26
ALVES,Jorge Manuel 36087 El Bicho C.G. 23 26
DORES,Jorge 35390 Aroeira 5.3 5
BARROS,Ricardo Manuel Monteiro 34840 El Bicho C.G. 18.1 20
DIAS,António 34782 El Bicho C.G. 23.4 26
BALTAZAR,Vítor Hugo 34734 Aroeira 24.4 28
CUSTÓDIO,Jorge Manuel 34478 ACP Golfe 9.5 10
LOPES,Paulo Miguel 34138 Engenheiros 14 16
DORES,José Lino 34017 El Bicho C.G. 22.1 25
PIRES,Pedro Galvão 33845 EDP, Clube 16.3 18
COSTEIRA,Hugo Rendeiro 32839 Tigres Bosque 18.2 20
COSTA e SILVA,Carlos 32104 Xira Golfe 10.5 11
CUNHA,Cláudio António 32046 Clube TAP 18.1 20
DETERING,Arminda Gil 31895 Engenheiros 18.7 23
PAES DE VASCONCELLOS,Bernardo 31513 Aroeira 18.9 21
CARREIRA,Rui 31000 Aroeira 17.7 20
PEREIRA,Manuel 30730 Aroeira 19.9 22
SABBO,Jose Eduardo 30084 Santander Totta 18.5 21
ANDRADE,José 29886 ACP Golfe 11.1 12
COUTINHO,Daniel 29725 Aroeira 11.1 12
ALVES,Pedro 28094 Aroeira 22.3 25
HORTA,Jorge 27413 Aroeira 12.9 14
ROSENDO,Bruno 26227 Aroeira 9.7 11
FERREIRA,António Abrantes 26072 Aroeira 14.4 16
GIÃO,Luis 25775 Aroeira 11.5 13
FERREIRA,Pedro Daniel 25729 Aroeira 17 19
SANTOS,Simão 25690 Orizonte 16.3 18
MARTINO,Manuel 25436 Aroeira 9.6 10
LOURENÇO,Luís 24196 Aroeira 16.8 19
CABO,Gregório 24171 Seniores 11.5 13
CONDUTO,Rui Miguel 23795 Médico 15 17
MARTINS,Manuel Fortuna 23048 Aroeira 12.8 14
NOBRE,Manuel 21911 Aroeira 11.3 12
PATRÍCIO,Vasco 21429 Aroeira 4.3 4
CID,Francisco Varela 20866 Quinta do Peru 10.5 11
MOURA,Manuel Nunes 20669 Aroeira 13.6 15
BROADWAY,David 20647 Aroeira 21.2 24
LOPES,José Afonso 18758 Aroeira 10.6 12
RUDALL,Nicholas 17820 Aroeira 12.1 13
PERESTRELO,Pedro 16489 Aroeira 2.1 2
FONSECA,Manuel Caetano 15617 Aroeira 19.2 22
METELO,Paulo Alexandre 14678 Xira Golfe 19.2 22
SILVA ALMEIDA,Fernando 14397 Prof. Ed.Física 17.3 19
SANTOS,Nuno Miguel 14367 Aroeira 16.3 18
FLOREANO,Ricardo 13929 Aroeira 10.5 11
SARAMAGO,Vitor Manuel C. 13874 Aroeira 12.9 14
TRINDADE,José 13837 Aroeira 11.1 12
LEAL,João 13680 Economistas 19.4 22
JORGE,Armindo 13459 Aroeira 19.6 22
FERREIRA,Carlos Alves 12569 Aroeira 22.6 26
RIBEIRO,José António 12236 Aroeira 12.5 14
COSTA,Lucinda 11981 Prof. Ed.Física 20.1 25
SANTOS,Marco 11974 Aroeira 4.5 5
POLÓNIA,Adriano Cabral 11912 Aroeira 15.6 17
COSTA,António 11904 Aroeira 11.8 13
ALMEIDA,Abel Ramos 11825 Aroeira 11.8 13
BRANQUINHO,Carlos 11824 Aroeira 18.1 20
ALMADA CORREIA,Isabel Maria G. 11538 Aroeira 24.1 30
RAMOS,Joaquim 11127 Aroeira 25.6 29
MOTA,Henrique Barata 11079 Engenheiros 17.4 19
GOUVEIA,Duarte 11057 Aroeira 16 18
SILVA,Susana 10033 Aroeira 21.4 27
SILVA,Mário Jorge 10032 Aroeira 18.3 21
SILVA,João Filipe 8601 Aroeira 8.9 10
LOPES,Julieta 7210 Aroeira 18.2 23
LOPES,Jorge 7209 Aroeira 16 18
MASCARENHAS,João 6310 Aroeira 14.2 16
COSTA,Tiago 5451 Aroeira 3.4 3
LOPES,Luís Alberto 5434 Aroeira 22.1 25
ALMEIDA,Joao Henrique 5388 Aroeira 3.2 3
CARREIRA,Jose Viana 5375 Aroeira 17 19
RODRIGUES,Jorge 5302 Casino Estoril 10.9 12
LEANIZBARRUTIA,Sergio Garcia 5240 Aroeira 14 16
PELADO,Carlos Manuel D. 5214 Aroeira 10.8 12
GUERREIRO,Carlos Alberto 5203 Aroeira 6.6 7
MARQUES,Nelson Gil 5117 Aroeira 17 19
DELGADO,José 5090 Aroeira 7.9 8
PUGLIESE,Gennaro Carlo 5087 Aroeira 12.6 14
CORREIA,Paulo de Lima 5084 Aroeira 16.5 18
ROMÃO,José Joaquim 1937 Aroeira 14.3 16
MATEUS,Vitor 1318 ACP Golfe 14.6 16
Publicado 1/25/2019 10:10:17 AM